Choisissez le modèle de licence adapté à la taille de votre entreprise ou commencez immédiatement avec nos forfaits clés en main incluant le site web.
Hébergement, SSL, E-mail d'entreprise, Sauvegarde et Maintenance technique... Tous ces services que vous paieriez normalement séparément sont INCLUS dans nos forfaits.
Si vous avez déjà un site web et que vous n'avez besoin que du logiciel portail.
DÉMARRAGE FLEXIBLE
Possibilité de paiement par carte de crédit en plusieurs fois
+ 149€ de Frais d'Installation
CHOIX PROFESSIONNEL
Installation & Hébergement Gratuits
SERVEUR DÉDIÉ
Hébergement sur votre propre serveur
Packs avantageux regroupant site web, hébergement, services e-mail et logiciel de portail.
Site Web Tuning Professionnel
Panneau d'administration & E-mails illimités
Installation du Portail Incluse
Hébergement & SSL (1 An)
Site Web (Valeur 400€)
Licence Portail 1 An
Installation Gratuite
Réglages SEO de Base
Site Web + Licence 1 An
Configuration Google Ads
Carte des Revendeurs Personnalisée
Support Prioritaire
Nous ne proposons pas seulement un logiciel, mais un partenariat numérique complet. Le meilleur rapport qualité-prix du secteur, sans frais cachés.
MEILLEUR CHOIX
LOGICIELS STANDARDSScripts PHP ordinaires | MEILLEUR CHOIXECU TUNING PORTAL | AGENCES COÛTEUSESBasées au Royaume-Uni/Europe | |
|---|---|---|---|
| Frais d'installation Frais d'installation uniques payés au démarrage. | €149 - €500Variable | GRATUITForfait annuel | £4.000+Très élevé |
| Hébergement & E-mail Hébergement de site web et service de messagerie d'entreprise. | InclusInclus dans le forfait | ||
| Application Mobile Application personnalisée pour votre entreprise sur les stores iOS et Android. | OptionnelPrix abordable | Extra£2000+ | |
| Base de données de véhicules Liste des marques/modèles de véhicules prête à l'emploi dans le système. | LimitéAjout manuel | 29.645+Mise à jour automatique | BonneBasé sur widget |
| Accès API Capacité d'intégration avec WinOLS, EVC ou des systèmes externes. | Frais supplémentaires+450 € / an | INCLUSAccès complet | ExtraInstallation + Mensuel |
| Passerelles de paiement Diversité des cartes de crédit et autres méthodes de paiement. | LimitéPayPal uniquement | Plus de 6 méthodesStripe/Wise/POS Virtuel TR | StandardOptions limitées |
| Outils de marketing Intégrations SEO, Google Ads et réseaux sociaux. | ConsultationTarif horaire | ||
| Support technique Canaux de support disponibles en cas de problème. | E-mail24-48 Heures | 24/7 En directWhatsApp & Tél | Heures de bureauTicket |
| Mises à jour Mises à jour du logiciel avec de nouvelles fonctionnalités et correctifs de sécurité. | PayantPar version | GRATUITToutes les nouvelles versions | InclusAvec paiement mensuel |
| Stack technique / Infrastructure moderne Utilisation des technologies les plus récentes telles que Next.js 16, React 19 et Tailwind CSS. | PHP / ObsolèteRisque de sécurité | Next.js 16Dernière technologie | WordPressLent / Lourd |
| Service de site web Conception et gestion de sites web spécialisés dans le secteur du tuning, compatibles mobiles et optimisés pour le SEO. Inclus dans certains forfaits, optionnel/payant pour d'autres. | Vendu séparémentGénéralement absent | Inclus dans le forfaitOptionnel / Frais supplémentaires | InclusInstallation Élevée |
| Préparation de fichiers / Service de base de données Mise à disposition d'une base de données de fichiers prêts ou services de préparation manuelle de fichiers sur demande pour les tuners. Frais supplémentaires applicables. | ManuelVotre propre fichier | Service optionnelFrais supplémentaires | Service SéparéEn supplément |
| COÛT ESTIMÉ DE LA PREMIÈRE ANNÉE | 1 500 €+ | 990 € | 5 000 £+ |
| COÛT MENSUEL MOYEN | ~125 € | ~82,5 € | ~450 £+ |
* Les données proviennent des sites web publics de nos concurrents. Les prix sont calculés sur la base de forfaits similaires incluant 'Site Web + Portail + API'.